性状及び物性
| セラハ-ド#120(標準型) | セラハ-ド#220(耐熱型) | |||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | ベ-ス剤 | 硬化剤 | ベ-ス剤 | 硬化剤 |
| 外観色調 | 黒色パテ状 | 低粘度液状 | 灰色パテ状 | 淡黄色ペースト |
| 比重 | 2.1~2.2 | 2.3~2.4 | 2.6~2.7 | 1.2~1.3 |
| 主成分 | 変性エポキシ樹脂 | 変性ポリアミン | 変性エポキシ樹脂 | 変性ポリアミン |
混合比
| セラハ-ド#120 | セラハ-ド#220 | |
|---|---|---|
| 混合 | ベース剤:硬化剤 | ベース剤:硬化剤 |
| 重量比 | 2:01 | 10:01 |
可使時間・硬化時間
| 温度 | 可使時間 | 硬化時間 |
|---|---|---|
| 20度 | 2時間 | 24時間 |
| 30度 | 1時間 | 14時間 |
性状及び物性
| 試験項目 | 試験方法 | 単位 | ベ-ス剤 | 硬化剤 |
|---|---|---|---|---|
| 引張強度 | JIS K6911 | kg/c㎡ | 228.5 | 335.5 |
| 引張伸び率 | JIS K6911 | % | 0.8 | 1.6 |
| 曲げ強度 | JIS K6911 | kg/c㎡ | 551.9 | 630 |
| 曲げ弾性率 | JIS K6911 | kg/c㎡ | 7436.3 | 7563.5 |
| 圧縮強度 | JIS K6911 | kg/c㎡ | 882.4 | 869.8 |
| 衝撃強度 |
シャルピー | kg・cm/c㎡ | 3.4 | 3.8 |
| 硬度 | JIS K7215 | ショア-D | 84 | 87.6 |
| 吸水率 | JIS C2141 | % | 0.288 | 0.295 |
※養成:常温硬化後24時間+加熱80℃3時間
使用可能温度
| セラハ-ド#120 | セラハ-ド#220 |
|---|---|
| 100~120℃ | 200~220℃ |
熱伝導率
| セラハ-ド#120 | セラハ-ド#220 | |
|---|---|---|
| 熱伝導率(W/m’K) | 2.40 | 1.60 |
試験方法:JIS A1412に準ずる。
養成:常温硬化後24時間+加熱80℃3時間
摩耗試験
| 試験方法 | JIS K7204に準ずる |
|---|---|
| 養成 | 常温24時間硬化+80℃加熱3時間 |
| 試験機器 | 東洋精機製作所 No.40テ-パ-式摩耗試験機 |
| 試験荷重 | 500g |
| 摩耗回転数 | 60 |
| 摩耗輪 | H-10 |
摩耗量 (g)
| 回転数 | 他社品 | セラハ-ド#120 | SS41 |
|---|---|---|---|
| 50 | 30 | 25 | — |
| 150 | 35 | 27 | 73 |
| 500 | 50 | 29 | 149 |
| 1000 | 60 | 35 | 300 |
ご注意:各デ-タ-の数値は保証値ではありません。諸条件により記載の数値と異なる場合がございますので、ご採用に際しましては充分な予備試験をお願いいたします。
性状及び物性
| 品名 | ベース剤 | 硬化剤 | 1SET 重 |
|---|---|---|---|
| セラハ-ド#120 | 4kg缶 | 2kg缶 | 6kg SET |
| セラハ-ド#220 | 10kg缶 | 1kg缶 | 11kg SET |
| セラハ-ド#120 | 20kg缶 | 10kg缶 | 30kg SET |
